Vacanze Scolastiche
Brandenburg
Anno scolastico 2026/2027
Panoramica vacanze 2026/2027
| Vacanze | Dal | Al | Settimana | Giorni |
|---|---|---|---|---|
| Vacanze invernali | 02/02/2026 | 07/02/2026 | 6 | 6 |
| Vacanze di Pasqua | 30/03/2026 | 10/04/2026 | 14 - 15 | 12 |
| Vacanze di Pentecoste | 26/05/2026 | 26/05/2026 | 22 | 1 |
| Vacanze estive | 09/07/2026 | 22/08/2026 | 28 - 34 | 45 |
| Vacanze autunnali | 19/10/2026 | 30/10/2026 | 43 - 44 | 12 |
| Vacanze di Natale | 23/12/2026 | 02/01/2027 | 52 - 53 | 11 |
Accesso API
GET
/api/v1/schulferien/2026/bb