Choisir une région
Vacances scolaires : Schleswig-Holstein
Dates de vacances conservées pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, classées par région et année de données.
2025
| Date | du | au |
|---|---|---|
| vacances de Pâques | 11 avr. 2025 | 25 avr. 2025 |
| vacances d’été | 28 juil. 2025 | 6 sept. 2025 |
| vacances d’automne | 20 oct. 2025 | 30 oct. 2025 |
| vacances de Noël | 19 déc. 2025 | 6 janv. 2026 |
2026
| Date | du | au |
|---|---|---|
| vacances d’hiver | 2 févr. 2026 | 3 févr. 2026 |
| vacances de Pâques | 26 mars 2026 | 10 avr. 2026 |
| vacances d’été | 4 juil. 2026 | 15 août 2026 |
| vacances d’automne | 12 oct. 2026 | 24 oct. 2026 |
| vacances de Noël | 21 déc. 2026 | 6 janv. 2027 |
2027
| Date | du | au |
|---|---|---|
| vacances d’hiver | 1 févr. 2027 | 2 févr. 2027 |
| vacances de Pâques | 30 mars 2027 | 10 avr. 2027 |
| vacances d’été | 3 juil. 2027 | 14 août 2027 |
| vacances d’automne | 11 oct. 2027 | 23 oct. 2027 |
| vacances de Noël | 23 déc. 2027 | 8 janv. 2028 |