2026-W38
Cette semaine est-elle paire ou impaire ?
Aujourd’hui: 2026-W38: paire
Un numéro de semaine ISO pair désigne une semaine paire ; un numéro impair désigne une semaine impaire.
Semaine précédente2026-W37impaire
Aujourd’hui2026-W38paire
Demain2026-W39impaire
Semaine suivante2026-W39impaire
Matrice annuelle 2026
| ISO | Parité | du | au |
|---|---|---|---|
| 2026-W01 | impaire | 29 déc. 2025 | 4 janv. 2026 |
| 2026-W02 | paire | 5 janv. 2026 | 11 janv. 2026 |
| 2026-W03 | impaire | 12 janv. 2026 | 18 janv. 2026 |
| 2026-W04 | paire | 19 janv. 2026 | 25 janv. 2026 |
| 2026-W05 | impaire | 26 janv. 2026 | 1 févr. 2026 |
| 2026-W06 | paire | 2 févr. 2026 | 8 févr. 2026 |
| 2026-W07 | impaire | 9 févr. 2026 | 15 févr. 2026 |
| 2026-W08 | paire | 16 févr. 2026 | 22 févr. 2026 |
| 2026-W09 | impaire | 23 févr. 2026 | 1 mars 2026 |
| 2026-W10 | paire | 2 mars 2026 | 8 mars 2026 |
| 2026-W11 | impaire | 9 mars 2026 | 15 mars 2026 |
| 2026-W12 | paire | 16 mars 2026 | 22 mars 2026 |
| 2026-W13 | impaire | 23 mars 2026 | 29 mars 2026 |
| 2026-W14 | paire | 30 mars 2026 | 5 avr. 2026 |
| 2026-W15 | impaire | 6 avr. 2026 | 12 avr. 2026 |
| 2026-W16 | paire | 13 avr. 2026 | 19 avr. 2026 |
| 2026-W17 | impaire | 20 avr. 2026 | 26 avr. 2026 |
| 2026-W18 | paire | 27 avr. 2026 | 3 mai 2026 |
| 2026-W19 | impaire | 4 mai 2026 | 10 mai 2026 |
| 2026-W20 | paire | 11 mai 2026 | 17 mai 2026 |
| 2026-W21 | impaire | 18 mai 2026 | 24 mai 2026 |
| 2026-W22 | paire | 25 mai 2026 | 31 mai 2026 |
| 2026-W23 | impaire | 1 juin 2026 | 7 juin 2026 |
| 2026-W24 | paire | 8 juin 2026 | 14 juin 2026 |
| 2026-W25 | impaire | 15 juin 2026 | 21 juin 2026 |
| 2026-W26 | paire | 22 juin 2026 | 28 juin 2026 |
| 2026-W27 | impaire | 29 juin 2026 | 5 juil. 2026 |
| 2026-W28 | paire | 6 juil. 2026 | 12 juil. 2026 |
| 2026-W29 | impaire | 13 juil. 2026 | 19 juil. 2026 |
| 2026-W30 | paire | 20 juil. 2026 | 26 juil. 2026 |
| 2026-W31 | impaire | 27 juil. 2026 | 2 août 2026 |
| 2026-W32 | paire | 3 août 2026 | 9 août 2026 |
| 2026-W33 | impaire | 10 août 2026 | 16 août 2026 |
| 2026-W34 | paire | 17 août 2026 | 23 août 2026 |
| 2026-W35 | impaire | 24 août 2026 | 30 août 2026 |
| 2026-W36 | paire | 31 août 2026 | 6 sept. 2026 |
| 2026-W37 | impaire | 7 sept. 2026 | 13 sept. 2026 |
| 2026-W38 | paire | 14 sept. 2026 | 20 sept. 2026 |
| 2026-W39 | impaire | 21 sept. 2026 | 27 sept. 2026 |
| 2026-W40 | paire | 28 sept. 2026 | 4 oct. 2026 |
| 2026-W41 | impaire | 5 oct. 2026 | 11 oct. 2026 |
| 2026-W42 | paire | 12 oct. 2026 | 18 oct. 2026 |
| 2026-W43 | impaire | 19 oct. 2026 | 25 oct. 2026 |
| 2026-W44 | paire | 26 oct. 2026 | 1 nov. 2026 |
| 2026-W45 | impaire | 2 nov. 2026 | 8 nov. 2026 |
| 2026-W46 | paire | 9 nov. 2026 | 15 nov. 2026 |
| 2026-W47 | impaire | 16 nov. 2026 | 22 nov. 2026 |
| 2026-W48 | paire | 23 nov. 2026 | 29 nov. 2026 |
| 2026-W49 | impaire | 30 nov. 2026 | 6 déc. 2026 |
| 2026-W50 | paire | 7 déc. 2026 | 13 déc. 2026 |
| 2026-W51 | impaire | 14 déc. 2026 | 20 déc. 2026 |
| 2026-W52 | paire | 21 déc. 2026 | 27 déc. 2026 |
| 2026-W53 | impaire | 28 déc. 2026 | 3 janv. 2027 |
Méthode
Le résultat utilise la semaine ISO actuelle dans le fuseau Europe/Berlin et sert de référence aux rythmes alternés.
La semaine ISO 2026-W36 est paire ; 2026-W37 est impaire.
Europe/Berlin · ISO 8601