2026-W38
Gerade oder ungerade Woche?
Heute: 2026-W38: gerade
Eine gerade ISO-Wochennummer bezeichnet eine gerade Woche; eine ungerade Nummer bezeichnet eine ungerade Woche.
Vorherige Woche2026-W37ungerade
Heute2026-W38gerade
Morgen2026-W39ungerade
Nächste Woche2026-W39ungerade
Jahresmatrix 2026
| ISO | Parität | von | bis |
|---|---|---|---|
| 2026-W01 | ungerade | 29.12.2025 | 04.01.2026 |
| 2026-W02 | gerade | 05.01.2026 | 11.01.2026 |
| 2026-W03 | ungerade | 12.01.2026 | 18.01.2026 |
| 2026-W04 | gerade | 19.01.2026 | 25.01.2026 |
| 2026-W05 | ungerade | 26.01.2026 | 01.02.2026 |
| 2026-W06 | gerade | 02.02.2026 | 08.02.2026 |
| 2026-W07 | ungerade | 09.02.2026 | 15.02.2026 |
| 2026-W08 | gerade | 16.02.2026 | 22.02.2026 |
| 2026-W09 | ungerade | 23.02.2026 | 01.03.2026 |
| 2026-W10 | gerade | 02.03.2026 | 08.03.2026 |
| 2026-W11 | ungerade | 09.03.2026 | 15.03.2026 |
| 2026-W12 | gerade | 16.03.2026 | 22.03.2026 |
| 2026-W13 | ungerade | 23.03.2026 | 29.03.2026 |
| 2026-W14 | gerade | 30.03.2026 | 05.04.2026 |
| 2026-W15 | ungerade | 06.04.2026 | 12.04.2026 |
| 2026-W16 | gerade | 13.04.2026 | 19.04.2026 |
| 2026-W17 | ungerade | 20.04.2026 | 26.04.2026 |
| 2026-W18 | gerade | 27.04.2026 | 03.05.2026 |
| 2026-W19 | ungerade | 04.05.2026 | 10.05.2026 |
| 2026-W20 | gerade | 11.05.2026 | 17.05.2026 |
| 2026-W21 | ungerade | 18.05.2026 | 24.05.2026 |
| 2026-W22 | gerade | 25.05.2026 | 31.05.2026 |
| 2026-W23 | ungerade | 01.06.2026 | 07.06.2026 |
| 2026-W24 | gerade | 08.06.2026 | 14.06.2026 |
| 2026-W25 | ungerade | 15.06.2026 | 21.06.2026 |
| 2026-W26 | gerade | 22.06.2026 | 28.06.2026 |
| 2026-W27 | ungerade | 29.06.2026 | 05.07.2026 |
| 2026-W28 | gerade | 06.07.2026 | 12.07.2026 |
| 2026-W29 | ungerade | 13.07.2026 | 19.07.2026 |
| 2026-W30 | gerade | 20.07.2026 | 26.07.2026 |
| 2026-W31 | ungerade | 27.07.2026 | 02.08.2026 |
| 2026-W32 | gerade | 03.08.2026 | 09.08.2026 |
| 2026-W33 | ungerade | 10.08.2026 | 16.08.2026 |
| 2026-W34 | gerade | 17.08.2026 | 23.08.2026 |
| 2026-W35 | ungerade | 24.08.2026 | 30.08.2026 |
| 2026-W36 | gerade | 31.08.2026 | 06.09.2026 |
| 2026-W37 | ungerade | 07.09.2026 | 13.09.2026 |
| 2026-W38 | gerade | 14.09.2026 | 20.09.2026 |
| 2026-W39 | ungerade | 21.09.2026 | 27.09.2026 |
| 2026-W40 | gerade | 28.09.2026 | 04.10.2026 |
| 2026-W41 | ungerade | 05.10.2026 | 11.10.2026 |
| 2026-W42 | gerade | 12.10.2026 | 18.10.2026 |
| 2026-W43 | ungerade | 19.10.2026 | 25.10.2026 |
| 2026-W44 | gerade | 26.10.2026 | 01.11.2026 |
| 2026-W45 | ungerade | 02.11.2026 | 08.11.2026 |
| 2026-W46 | gerade | 09.11.2026 | 15.11.2026 |
| 2026-W47 | ungerade | 16.11.2026 | 22.11.2026 |
| 2026-W48 | gerade | 23.11.2026 | 29.11.2026 |
| 2026-W49 | ungerade | 30.11.2026 | 06.12.2026 |
| 2026-W50 | gerade | 07.12.2026 | 13.12.2026 |
| 2026-W51 | ungerade | 14.12.2026 | 20.12.2026 |
| 2026-W52 | gerade | 21.12.2026 | 27.12.2026 |
| 2026-W53 | ungerade | 28.12.2026 | 03.01.2027 |
Methode
Die Einordnung verwendet die aktuelle ISO-Woche in Europe/Berlin und eignet sich als eindeutige Referenz für A/B-Rhythmen und Schichtpläne.
2026-W36 ist gerade; 2026-W37 ist ungerade.
Europe/Berlin · ISO 8601