2026-W38
Questa settimana è pari o dispari?
Oggi: 2026-W38: pari
Un numero di settimana ISO pari indica una settimana pari; un numero dispari indica una settimana dispari.
Settimana precedente2026-W37dispari
Oggi2026-W38pari
Domani2026-W39dispari
Settimana successiva2026-W39dispari
Matrice annuale 2026
| ISO | Parità | dal | al |
|---|---|---|---|
| 2026-W01 | dispari | 29 dic 2025 | 4 gen 2026 |
| 2026-W02 | pari | 5 gen 2026 | 11 gen 2026 |
| 2026-W03 | dispari | 12 gen 2026 | 18 gen 2026 |
| 2026-W04 | pari | 19 gen 2026 | 25 gen 2026 |
| 2026-W05 | dispari | 26 gen 2026 | 1 feb 2026 |
| 2026-W06 | pari | 2 feb 2026 | 8 feb 2026 |
| 2026-W07 | dispari | 9 feb 2026 | 15 feb 2026 |
| 2026-W08 | pari | 16 feb 2026 | 22 feb 2026 |
| 2026-W09 | dispari | 23 feb 2026 | 1 mar 2026 |
| 2026-W10 | pari | 2 mar 2026 | 8 mar 2026 |
| 2026-W11 | dispari | 9 mar 2026 | 15 mar 2026 |
| 2026-W12 | pari | 16 mar 2026 | 22 mar 2026 |
| 2026-W13 | dispari | 23 mar 2026 | 29 mar 2026 |
| 2026-W14 | pari | 30 mar 2026 | 5 apr 2026 |
| 2026-W15 | dispari | 6 apr 2026 | 12 apr 2026 |
| 2026-W16 | pari | 13 apr 2026 | 19 apr 2026 |
| 2026-W17 | dispari | 20 apr 2026 | 26 apr 2026 |
| 2026-W18 | pari | 27 apr 2026 | 3 mag 2026 |
| 2026-W19 | dispari | 4 mag 2026 | 10 mag 2026 |
| 2026-W20 | pari | 11 mag 2026 | 17 mag 2026 |
| 2026-W21 | dispari | 18 mag 2026 | 24 mag 2026 |
| 2026-W22 | pari | 25 mag 2026 | 31 mag 2026 |
| 2026-W23 | dispari | 1 giu 2026 | 7 giu 2026 |
| 2026-W24 | pari | 8 giu 2026 | 14 giu 2026 |
| 2026-W25 | dispari | 15 giu 2026 | 21 giu 2026 |
| 2026-W26 | pari | 22 giu 2026 | 28 giu 2026 |
| 2026-W27 | dispari | 29 giu 2026 | 5 lug 2026 |
| 2026-W28 | pari | 6 lug 2026 | 12 lug 2026 |
| 2026-W29 | dispari | 13 lug 2026 | 19 lug 2026 |
| 2026-W30 | pari | 20 lug 2026 | 26 lug 2026 |
| 2026-W31 | dispari | 27 lug 2026 | 2 ago 2026 |
| 2026-W32 | pari | 3 ago 2026 | 9 ago 2026 |
| 2026-W33 | dispari | 10 ago 2026 | 16 ago 2026 |
| 2026-W34 | pari | 17 ago 2026 | 23 ago 2026 |
| 2026-W35 | dispari | 24 ago 2026 | 30 ago 2026 |
| 2026-W36 | pari | 31 ago 2026 | 6 set 2026 |
| 2026-W37 | dispari | 7 set 2026 | 13 set 2026 |
| 2026-W38 | pari | 14 set 2026 | 20 set 2026 |
| 2026-W39 | dispari | 21 set 2026 | 27 set 2026 |
| 2026-W40 | pari | 28 set 2026 | 4 ott 2026 |
| 2026-W41 | dispari | 5 ott 2026 | 11 ott 2026 |
| 2026-W42 | pari | 12 ott 2026 | 18 ott 2026 |
| 2026-W43 | dispari | 19 ott 2026 | 25 ott 2026 |
| 2026-W44 | pari | 26 ott 2026 | 1 nov 2026 |
| 2026-W45 | dispari | 2 nov 2026 | 8 nov 2026 |
| 2026-W46 | pari | 9 nov 2026 | 15 nov 2026 |
| 2026-W47 | dispari | 16 nov 2026 | 22 nov 2026 |
| 2026-W48 | pari | 23 nov 2026 | 29 nov 2026 |
| 2026-W49 | dispari | 30 nov 2026 | 6 dic 2026 |
| 2026-W50 | pari | 7 dic 2026 | 13 dic 2026 |
| 2026-W51 | dispari | 14 dic 2026 | 20 dic 2026 |
| 2026-W52 | pari | 21 dic 2026 | 27 dic 2026 |
| 2026-W53 | dispari | 28 dic 2026 | 3 gen 2027 |
Metodo
Il risultato usa la settimana ISO corrente nel fuso Europe/Berlin come riferimento univoco per turni alternati.
La settimana ISO 2026-W36 è pari; 2026-W37 è dispari.
Europe/Berlin · ISO 8601