Public Holidays
Holidays 1989
All legal holidays in Germany
Nationwide
9
Total
16
Year
1989
| Holiday | Date | Day | CW |
|---|---|---|---|
| Neujahr | Jan 01, 1989 | Sunday | 52 |
| Karfreitag | Mar 24, 1989 | Friday | 12 |
| Ostermontag | Mar 27, 1989 | Monday | 13 |
| Tag der Arbeit | May 01, 1989 | Monday | 18 |
| Christi Himmelfahrt | May 04, 1989 | Thursday | 18 |
| Pfingstmontag | May 15, 1989 | Monday | 20 |
| Tag der Deutschen Einheit | Oct 03, 1989 | Tuesday | 40 |
| 1. Weihnachtstag | Dec 25, 1989 | Monday | 52 |
| 2. Weihnachtstag | Dec 26, 1989 | Tuesday | 52 |
Legal Holidays 1989 in Germany
Germany has 9 nationwide legal holidays. Additionally, there are regional holidays that only apply in certain federal states.
Movable holidays like Easter, Pentecost, and Ascension Day depend on the Easter date, which varies each year.