Year Overview

2027

All 52 calendar weeks in 2027

Calendar Weeks
52
First Day
Jan 01
Last Day
Dec 31

All Calendar Weeks 2027

← 2026 2028 →
CW Monday Sunday Type Quarter
1 Jan 04, 2027 Jan 10, 2027 Odd Q1
2 Jan 11, 2027 Jan 17, 2027 Even Q1
3 Jan 18, 2027 Jan 24, 2027 Odd Q1
4 Jan 25, 2027 Jan 31, 2027 Even Q1
5 Feb 01, 2027 Feb 07, 2027 Odd Q1
6 Feb 08, 2027 Feb 14, 2027 Even Q1
7 Feb 15, 2027 Feb 21, 2027 Odd Q1
8 Feb 22, 2027 Feb 28, 2027 Even Q1
9 Mar 01, 2027 Mar 07, 2027 Odd Q1
10 Mar 08, 2027 Mar 14, 2027 Even Q1
11 Mar 15, 2027 Mar 21, 2027 Odd Q1
12 Mar 22, 2027 Mar 28, 2027 Even Q1
13 Mar 29, 2027 Apr 04, 2027 Odd Q1
14 Apr 05, 2027 Apr 11, 2027 Even Q2
15 Apr 12, 2027 Apr 18, 2027 Odd Q2
16 Apr 19, 2027 Apr 25, 2027 Even Q2
17 Apr 26, 2027 May 02, 2027 Odd Q2
18 May 03, 2027 May 09, 2027 Even Q2
19 May 10, 2027 May 16, 2027 Odd Q2
20 May 17, 2027 May 23, 2027 Even Q2
21 May 24, 2027 May 30, 2027 Odd Q2
22 May 31, 2027 Jun 06, 2027 Even Q2
23 Jun 07, 2027 Jun 13, 2027 Odd Q2
24 Jun 14, 2027 Jun 20, 2027 Even Q2
25 Jun 21, 2027 Jun 27, 2027 Odd Q2
26 Jun 28, 2027 Jul 04, 2027 Even Q2
27 Jul 05, 2027 Jul 11, 2027 Odd Q3
28 Jul 12, 2027 Jul 18, 2027 Even Q3
29 Jul 19, 2027 Jul 25, 2027 Odd Q3
30 Jul 26, 2027 Aug 01, 2027 Even Q3
31 Aug 02, 2027 Aug 08, 2027 Odd Q3
32 Aug 09, 2027 Aug 15, 2027 Even Q3
33 Aug 16, 2027 Aug 22, 2027 Odd Q3
34 Aug 23, 2027 Aug 29, 2027 Even Q3
35 Aug 30, 2027 Sep 05, 2027 Odd Q3
36 Sep 06, 2027 Sep 12, 2027 Even Q3
37 Sep 13, 2027 Sep 19, 2027 Odd Q3
38 Sep 20, 2027 Sep 26, 2027 Even Q3
39 Sep 27, 2027 Oct 03, 2027 Odd Q3
40 Oct 04, 2027 Oct 10, 2027 Even Q4
41 Oct 11, 2027 Oct 17, 2027 Odd Q4
42 Oct 18, 2027 Oct 24, 2027 Even Q4
43 Oct 25, 2027 Oct 31, 2027 Odd Q4
44 Nov 01, 2027 Nov 07, 2027 Even Q4
45 Nov 08, 2027 Nov 14, 2027 Odd Q4
46 Nov 15, 2027 Nov 21, 2027 Even Q4
47 Nov 22, 2027 Nov 28, 2027 Odd Q4
48 Nov 29, 2027 Dec 05, 2027 Even Q4
49 Dec 06, 2027 Dec 12, 2027 Odd Q4
50 Dec 13, 2027 Dec 19, 2027 Even Q4
51 Dec 20, 2027 Dec 26, 2027 Odd Q4
52 Dec 27, 2027 Jan 02, 2028 Even Q4

Calendar Weeks 2027 – ISO 8601 Overview

The year 2027 has 52 calendar weeks according to the international ISO 8601 standard. The first calendar week is defined as the week containing the first Thursday of the year.

In our table, you'll find all calendar weeks with their start (Monday) and end dates (Sunday). The "Type" column indicates whether it's an even or odd week – useful for shift schedules and recurring appointments.