Aktuelle Kalenderwoche

KW7

09.02.2026 – 15.02.2026, 2026

ISO-Notation 2026-W07
Wochentyp Ungerade
Quartal Q1

Nächster Feiertag

Karfreitag

03.04.2026 (Freitag)

noch 52 Tage

KW-Rechner

Welche Kalenderwoche ist ein bestimmtes Datum?

Kalenderwochen 2026

KW Montag Sonntag Typ Quartal
KW 1 29.12.2025 04.01.2026 Ungerade Q4
KW 2 05.01.2026 11.01.2026 Gerade Q1
KW 3 12.01.2026 18.01.2026 Ungerade Q1
KW 4 19.01.2026 25.01.2026 Gerade Q1
KW 5 26.01.2026 01.02.2026 Ungerade Q1
KW 6 02.02.2026 08.02.2026 Gerade Q1
KW 7 09.02.2026 15.02.2026 Ungerade Q1
KW 8 16.02.2026 22.02.2026 Gerade Q1
KW 9 23.02.2026 01.03.2026 Ungerade Q1
KW 10 02.03.2026 08.03.2026 Gerade Q1
KW 11 09.03.2026 15.03.2026 Ungerade Q1
KW 12 16.03.2026 22.03.2026 Gerade Q1
KW 13 23.03.2026 29.03.2026 Ungerade Q1
KW 14 30.03.2026 05.04.2026 Gerade Q1
KW 15 06.04.2026 12.04.2026 Ungerade Q2
KW 16 13.04.2026 19.04.2026 Gerade Q2
KW 17 20.04.2026 26.04.2026 Ungerade Q2
KW 18 27.04.2026 03.05.2026 Gerade Q2
KW 19 04.05.2026 10.05.2026 Ungerade Q2
KW 20 11.05.2026 17.05.2026 Gerade Q2
KW 21 18.05.2026 24.05.2026 Ungerade Q2
KW 22 25.05.2026 31.05.2026 Gerade Q2
KW 23 01.06.2026 07.06.2026 Ungerade Q2
KW 24 08.06.2026 14.06.2026 Gerade Q2
KW 25 15.06.2026 21.06.2026 Ungerade Q2
KW 26 22.06.2026 28.06.2026 Gerade Q2
KW 27 29.06.2026 05.07.2026 Ungerade Q2
KW 28 06.07.2026 12.07.2026 Gerade Q3
KW 29 13.07.2026 19.07.2026 Ungerade Q3
KW 30 20.07.2026 26.07.2026 Gerade Q3
KW 31 27.07.2026 02.08.2026 Ungerade Q3
KW 32 03.08.2026 09.08.2026 Gerade Q3
KW 33 10.08.2026 16.08.2026 Ungerade Q3
KW 34 17.08.2026 23.08.2026 Gerade Q3
KW 35 24.08.2026 30.08.2026 Ungerade Q3
KW 36 31.08.2026 06.09.2026 Gerade Q3
KW 37 07.09.2026 13.09.2026 Ungerade Q3
KW 38 14.09.2026 20.09.2026 Gerade Q3
KW 39 21.09.2026 27.09.2026 Ungerade Q3
KW 40 28.09.2026 04.10.2026 Gerade Q3
KW 41 05.10.2026 11.10.2026 Ungerade Q4
KW 42 12.10.2026 18.10.2026 Gerade Q4
KW 43 19.10.2026 25.10.2026 Ungerade Q4
KW 44 26.10.2026 01.11.2026 Gerade Q4
KW 45 02.11.2026 08.11.2026 Ungerade Q4
KW 46 09.11.2026 15.11.2026 Gerade Q4
KW 47 16.11.2026 22.11.2026 Ungerade Q4
KW 48 23.11.2026 29.11.2026 Gerade Q4
KW 49 30.11.2026 06.12.2026 Ungerade Q4
KW 50 07.12.2026 13.12.2026 Gerade Q4
KW 51 14.12.2026 20.12.2026 Ungerade Q4
KW 52 21.12.2026 27.12.2026 Gerade Q4
KW 53 28.12.2026 03.01.2027 Ungerade Q4

Was ist die Kalenderwoche?

Die Kalenderwoche (KW) ist eine Methode zur Zeitmessung, die das Jahr in Wochen unterteilt. Nach dem ISO 8601 Standard beginnt jede Woche am Montag und die erste Woche des Jahres ist diejenige, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält.

ISO-Wochennummerierung

Das ISO-Wochendatumsystem wird weltweit für Geschäftsplanung, Terminierung und Datenverarbeitung verwendet. Die meisten Jahre haben 52 Wochen, aber manche Jahre haben 53 Wochen. Das Jahr 2026 hat 53 Kalenderwochen.

Gerade und ungerade Wochen

Die aktuelle KW 7 ist eine ungerade Woche. Diese Unterscheidung wird häufig für Schichtpläne, Müllabfuhr oder wöchentlich wechselnde Termine verwendet.