Year Overview
2026
All 53 calendar weeks in 2026
Calendar Weeks
53
First Day
Jan 01
Last Day
Dec 31
| CW | Monday | Sunday | Type | Quarter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dec 29, 2025 | Jan 04, 2026 | Odd | Q4 |
| 2 | Jan 05, 2026 | Jan 11, 2026 | Even | Q1 |
| 3 | Jan 12, 2026 | Jan 18, 2026 | Odd | Q1 |
| 4 | Jan 19, 2026 | Jan 25, 2026 | Even | Q1 |
| 5 | Jan 26, 2026 | Feb 01, 2026 | Odd | Q1 |
| 6 | Feb 02, 2026 | Feb 08, 2026 | Even | Q1 |
| 7 | Feb 09, 2026 | Feb 15, 2026 | Odd | Q1 |
| 8 | Feb 16, 2026 | Feb 22, 2026 | Even | Q1 |
| 9 | Feb 23, 2026 | Mar 01, 2026 | Odd | Q1 |
| 10 | Mar 02, 2026 | Mar 08, 2026 | Even | Q1 |
| 11 | Mar 09, 2026 | Mar 15, 2026 | Odd | Q1 |
| 12 | Mar 16, 2026 | Mar 22, 2026 | Even | Q1 |
| 13 | Mar 23, 2026 | Mar 29, 2026 | Odd | Q1 |
| 14 | Mar 30, 2026 | Apr 05, 2026 | Even | Q1 |
| 15 | Apr 06, 2026 | Apr 12, 2026 | Odd | Q2 |
| 16 | Apr 13, 2026 | Apr 19, 2026 | Even | Q2 |
| 17 | Apr 20, 2026 | Apr 26, 2026 | Odd | Q2 |
| 18 | Apr 27, 2026 | May 03, 2026 | Even | Q2 |
| 19 | May 04, 2026 | May 10, 2026 | Odd | Q2 |
| 20 | May 11, 2026 | May 17, 2026 | Even | Q2 |
| 21 | May 18, 2026 | May 24, 2026 | Odd | Q2 |
| 22 | May 25, 2026 | May 31, 2026 | Even | Q2 |
| 23 | Jun 01, 2026 | Jun 07, 2026 | Odd | Q2 |
| 24 | Jun 08, 2026 | Jun 14, 2026 | Even | Q2 |
| 25 | Jun 15, 2026 | Jun 21, 2026 | Odd | Q2 |
| 26 | Jun 22, 2026 | Jun 28, 2026 | Even | Q2 |
| 27 | Jun 29, 2026 | Jul 05, 2026 | Odd | Q2 |
| 28 | Jul 06, 2026 | Jul 12, 2026 | Even | Q3 |
| 29 | Jul 13, 2026 | Jul 19, 2026 | Odd | Q3 |
| 30 | Jul 20, 2026 | Jul 26, 2026 | Even | Q3 |
| 31 | Jul 27, 2026 | Aug 02, 2026 | Odd | Q3 |
| 32 | Aug 03, 2026 | Aug 09, 2026 | Even | Q3 |
| 33 | Aug 10, 2026 | Aug 16, 2026 | Odd | Q3 |
| 34 | Aug 17, 2026 | Aug 23, 2026 | Even | Q3 |
| 35 | Aug 24, 2026 | Aug 30, 2026 | Odd | Q3 |
| 36 | Aug 31, 2026 | Sep 06, 2026 | Even | Q3 |
| 37 | Sep 07, 2026 | Sep 13, 2026 | Odd | Q3 |
| 38 | Sep 14, 2026 | Sep 20, 2026 | Even | Q3 |
| 39 | Sep 21, 2026 | Sep 27, 2026 | Odd | Q3 |
| 40 | Sep 28, 2026 | Oct 04, 2026 | Even | Q3 |
| 41 | Oct 05, 2026 | Oct 11, 2026 | Odd | Q4 |
| 42 | Oct 12, 2026 | Oct 18, 2026 | Even | Q4 |
| 43 | Oct 19, 2026 | Oct 25, 2026 | Odd | Q4 |
| 44 | Oct 26, 2026 | Nov 01, 2026 | Even | Q4 |
| 45 | Nov 02, 2026 | Nov 08, 2026 | Odd | Q4 |
| 46 | Nov 09, 2026 | Nov 15, 2026 | Even | Q4 |
| 47 | Nov 16, 2026 | Nov 22, 2026 | Odd | Q4 |
| 48 | Nov 23, 2026 | Nov 29, 2026 | Even | Q4 |
| 49 | Nov 30, 2026 | Dec 06, 2026 | Odd | Q4 |
| 50 | Dec 07, 2026 | Dec 13, 2026 | Even | Q4 |
| 51 | Dec 14, 2026 | Dec 20, 2026 | Odd | Q4 |
| 52 | Dec 21, 2026 | Dec 27, 2026 | Even | Q4 |
| 53 | Dec 28, 2026 | Jan 03, 2027 | Odd | Q4 |
Downloads for 2026
Calendar Weeks 2026 – ISO 8601 Overview
The year 2026 has 53 calendar weeks according to the international ISO 8601 standard. The first calendar week is defined as the week containing the first Thursday of the year.
In our table, you'll find all calendar weeks with their start (Monday) and end dates (Sunday). The "Type" column indicates whether it's an even or odd week – useful for shift schedules and recurring appointments.
We are currently in calendar week 7.