Aperçu de l'année
2028
Toutes les 52 semaines calendaires en 2028
Semaines
52
Premier jour
1er jan.
Dernier jour
31 déc.
| Sem. | Lundi | Dimanche | Type | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 03 jan. 2028 | 09 jan. 2028 | Impaire | T1 |
| S2 | 10 jan. 2028 | 16 jan. 2028 | Paire | T1 |
| S3 | 17 jan. 2028 | 23 jan. 2028 | Impaire | T1 |
| S4 | 24 jan. 2028 | 30 jan. 2028 | Paire | T1 |
| S5 | 31 jan. 2028 | 06 fév. 2028 | Impaire | T1 |
| S6 | 07 fév. 2028 | 13 fév. 2028 | Paire | T1 |
| S7 | 14 fév. 2028 | 20 fév. 2028 | Impaire | T1 |
| S8 | 21 fév. 2028 | 27 fév. 2028 | Paire | T1 |
| S9 | 28 fév. 2028 | 05 mars 2028 | Impaire | T1 |
| S10 | 06 mars 2028 | 12 mars 2028 | Paire | T1 |
| S11 | 13 mars 2028 | 19 mars 2028 | Impaire | T1 |
| S12 | 20 mars 2028 | 26 mars 2028 | Paire | T1 |
| S13 | 27 mars 2028 | 02 avr. 2028 | Impaire | T1 |
| S14 | 03 avr. 2028 | 09 avr. 2028 | Paire | T2 |
| S15 | 10 avr. 2028 | 16 avr. 2028 | Impaire | T2 |
| S16 | 17 avr. 2028 | 23 avr. 2028 | Paire | T2 |
| S17 | 24 avr. 2028 | 30 avr. 2028 | Impaire | T2 |
| S18 | 01 mai 2028 | 07 mai 2028 | Paire | T2 |
| S19 | 08 mai 2028 | 14 mai 2028 | Impaire | T2 |
| S20 | 15 mai 2028 | 21 mai 2028 | Paire | T2 |
| S21 | 22 mai 2028 | 28 mai 2028 | Impaire | T2 |
| S22 | 29 mai 2028 | 04 juin 2028 | Paire | T2 |
| S23 | 05 juin 2028 | 11 juin 2028 | Impaire | T2 |
| S24 | 12 juin 2028 | 18 juin 2028 | Paire | T2 |
| S25 | 19 juin 2028 | 25 juin 2028 | Impaire | T2 |
| S26 | 26 juin 2028 | 02 juil. 2028 | Paire | T2 |
| S27 | 03 juil. 2028 | 09 juil. 2028 | Impaire | T3 |
| S28 | 10 juil. 2028 | 16 juil. 2028 | Paire | T3 |
| S29 | 17 juil. 2028 | 23 juil. 2028 | Impaire | T3 |
| S30 | 24 juil. 2028 | 30 juil. 2028 | Paire | T3 |
| S31 | 31 juil. 2028 | 06 août 2028 | Impaire | T3 |
| S32 | 07 août 2028 | 13 août 2028 | Paire | T3 |
| S33 | 14 août 2028 | 20 août 2028 | Impaire | T3 |
| S34 | 21 août 2028 | 27 août 2028 | Paire | T3 |
| S35 | 28 août 2028 | 03 sept. 2028 | Impaire | T3 |
| S36 | 04 sept. 2028 | 10 sept. 2028 | Paire | T3 |
| S37 | 11 sept. 2028 | 17 sept. 2028 | Impaire | T3 |
| S38 | 18 sept. 2028 | 24 sept. 2028 | Paire | T3 |
| S39 | 25 sept. 2028 | 01 oct. 2028 | Impaire | T3 |
| S40 | 02 oct. 2028 | 08 oct. 2028 | Paire | T4 |
| S41 | 09 oct. 2028 | 15 oct. 2028 | Impaire | T4 |
| S42 | 16 oct. 2028 | 22 oct. 2028 | Paire | T4 |
| S43 | 23 oct. 2028 | 29 oct. 2028 | Impaire | T4 |
| S44 | 30 oct. 2028 | 05 nov. 2028 | Paire | T4 |
| S45 | 06 nov. 2028 | 12 nov. 2028 | Impaire | T4 |
| S46 | 13 nov. 2028 | 19 nov. 2028 | Paire | T4 |
| S47 | 20 nov. 2028 | 26 nov. 2028 | Impaire | T4 |
| S48 | 27 nov. 2028 | 03 déc. 2028 | Paire | T4 |
| S49 | 04 déc. 2028 | 10 déc. 2028 | Impaire | T4 |
| S50 | 11 déc. 2028 | 17 déc. 2028 | Paire | T4 |
| S51 | 18 déc. 2028 | 24 déc. 2028 | Impaire | T4 |
| S52 | 25 déc. 2028 | 31 déc. 2028 | Paire | T4 |
Téléchargements pour 2028
Semaines calendaires 2028 – Aperçu ISO 8601
L'année 2028 compte 52 semaines calendaires selon la norme internationale ISO 8601. La première semaine calendaire est définie comme la semaine contenant le premier jeudi de l'année.
Dans notre tableau, vous trouverez toutes les semaines calendaires avec leurs dates de début (lundi) et de fin (dimanche). La colonne « Type » indique s'il s'agit d'une semaine paire ou impaire – utile pour les horaires de travail et les rendez-vous récurrents.