Year Overview
2024
All 52 calendar weeks in 2024
Calendar Weeks
52
First Day
Jan 01
Last Day
Dec 31
| CW | Monday | Sunday | Type | Quarter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 01, 2024 | Jan 07, 2024 | Odd | Q1 |
| 2 | Jan 08, 2024 | Jan 14, 2024 | Even | Q1 |
| 3 | Jan 15, 2024 | Jan 21, 2024 | Odd | Q1 |
| 4 | Jan 22, 2024 | Jan 28, 2024 | Even | Q1 |
| 5 | Jan 29, 2024 | Feb 04, 2024 | Odd | Q1 |
| 6 | Feb 05, 2024 | Feb 11, 2024 | Even | Q1 |
| 7 | Feb 12, 2024 | Feb 18, 2024 | Odd | Q1 |
| 8 | Feb 19, 2024 | Feb 25, 2024 | Even | Q1 |
| 9 | Feb 26, 2024 | Mar 03, 2024 | Odd | Q1 |
| 10 | Mar 04, 2024 | Mar 10, 2024 | Even | Q1 |
| 11 | Mar 11, 2024 | Mar 17, 2024 | Odd | Q1 |
| 12 | Mar 18, 2024 | Mar 24, 2024 | Even | Q1 |
| 13 | Mar 25, 2024 | Mar 31, 2024 | Odd | Q1 |
| 14 | Apr 01, 2024 | Apr 07, 2024 | Even | Q2 |
| 15 | Apr 08, 2024 | Apr 14, 2024 | Odd | Q2 |
| 16 | Apr 15, 2024 | Apr 21, 2024 | Even | Q2 |
| 17 | Apr 22, 2024 | Apr 28, 2024 | Odd | Q2 |
| 18 | Apr 29, 2024 | May 05, 2024 | Even | Q2 |
| 19 | May 06, 2024 | May 12, 2024 | Odd | Q2 |
| 20 | May 13, 2024 | May 19, 2024 | Even | Q2 |
| 21 | May 20, 2024 | May 26, 2024 | Odd | Q2 |
| 22 | May 27, 2024 | Jun 02, 2024 | Even | Q2 |
| 23 | Jun 03, 2024 | Jun 09, 2024 | Odd | Q2 |
| 24 | Jun 10, 2024 | Jun 16, 2024 | Even | Q2 |
| 25 | Jun 17, 2024 | Jun 23, 2024 | Odd | Q2 |
| 26 | Jun 24, 2024 | Jun 30, 2024 | Even | Q2 |
| 27 | Jul 01, 2024 | Jul 07, 2024 | Odd | Q3 |
| 28 | Jul 08, 2024 | Jul 14, 2024 | Even | Q3 |
| 29 | Jul 15, 2024 | Jul 21, 2024 | Odd | Q3 |
| 30 | Jul 22, 2024 | Jul 28, 2024 | Even | Q3 |
| 31 | Jul 29, 2024 | Aug 04, 2024 | Odd | Q3 |
| 32 | Aug 05, 2024 | Aug 11, 2024 | Even | Q3 |
| 33 | Aug 12, 2024 | Aug 18, 2024 | Odd | Q3 |
| 34 | Aug 19, 2024 | Aug 25, 2024 | Even | Q3 |
| 35 | Aug 26, 2024 | Sep 01, 2024 | Odd | Q3 |
| 36 | Sep 02, 2024 | Sep 08, 2024 | Even | Q3 |
| 37 | Sep 09, 2024 | Sep 15, 2024 | Odd | Q3 |
| 38 | Sep 16, 2024 | Sep 22, 2024 | Even | Q3 |
| 39 | Sep 23, 2024 | Sep 29, 2024 | Odd | Q3 |
| 40 | Sep 30, 2024 | Oct 06, 2024 | Even | Q3 |
| 41 | Oct 07, 2024 | Oct 13, 2024 | Odd | Q4 |
| 42 | Oct 14, 2024 | Oct 20, 2024 | Even | Q4 |
| 43 | Oct 21, 2024 | Oct 27, 2024 | Odd | Q4 |
| 44 | Oct 28, 2024 | Nov 03, 2024 | Even | Q4 |
| 45 | Nov 04, 2024 | Nov 10, 2024 | Odd | Q4 |
| 46 | Nov 11, 2024 | Nov 17, 2024 | Even | Q4 |
| 47 | Nov 18, 2024 | Nov 24, 2024 | Odd | Q4 |
| 48 | Nov 25, 2024 | Dec 01, 2024 | Even | Q4 |
| 49 | Dec 02, 2024 | Dec 08, 2024 | Odd | Q4 |
| 50 | Dec 09, 2024 | Dec 15, 2024 | Even | Q4 |
| 51 | Dec 16, 2024 | Dec 22, 2024 | Odd | Q4 |
| 52 | Dec 23, 2024 | Dec 29, 2024 | Even | Q4 |
Downloads for 2024
Calendar Weeks 2024 – ISO 8601 Overview
The year 2024 has 52 calendar weeks according to the international ISO 8601 standard. The first calendar week is defined as the week containing the first Thursday of the year.
In our table, you'll find all calendar weeks with their start (Monday) and end dates (Sunday). The "Type" column indicates whether it's an even or odd week – useful for shift schedules and recurring appointments.