Year Overview

2030

All 52 calendar weeks in 2030

Calendar Weeks
52
First Day
Jan 01
Last Day
Dec 31

All Calendar Weeks 2030

← 2029 2031 →
CW Monday Sunday Type Quarter
1 Dec 31, 2029 Jan 06, 2030 Odd Q4
2 Jan 07, 2030 Jan 13, 2030 Even Q1
3 Jan 14, 2030 Jan 20, 2030 Odd Q1
4 Jan 21, 2030 Jan 27, 2030 Even Q1
5 Jan 28, 2030 Feb 03, 2030 Odd Q1
6 Feb 04, 2030 Feb 10, 2030 Even Q1
7 Feb 11, 2030 Feb 17, 2030 Odd Q1
8 Feb 18, 2030 Feb 24, 2030 Even Q1
9 Feb 25, 2030 Mar 03, 2030 Odd Q1
10 Mar 04, 2030 Mar 10, 2030 Even Q1
11 Mar 11, 2030 Mar 17, 2030 Odd Q1
12 Mar 18, 2030 Mar 24, 2030 Even Q1
13 Mar 25, 2030 Mar 31, 2030 Odd Q1
14 Apr 01, 2030 Apr 07, 2030 Even Q2
15 Apr 08, 2030 Apr 14, 2030 Odd Q2
16 Apr 15, 2030 Apr 21, 2030 Even Q2
17 Apr 22, 2030 Apr 28, 2030 Odd Q2
18 Apr 29, 2030 May 05, 2030 Even Q2
19 May 06, 2030 May 12, 2030 Odd Q2
20 May 13, 2030 May 19, 2030 Even Q2
21 May 20, 2030 May 26, 2030 Odd Q2
22 May 27, 2030 Jun 02, 2030 Even Q2
23 Jun 03, 2030 Jun 09, 2030 Odd Q2
24 Jun 10, 2030 Jun 16, 2030 Even Q2
25 Jun 17, 2030 Jun 23, 2030 Odd Q2
26 Jun 24, 2030 Jun 30, 2030 Even Q2
27 Jul 01, 2030 Jul 07, 2030 Odd Q3
28 Jul 08, 2030 Jul 14, 2030 Even Q3
29 Jul 15, 2030 Jul 21, 2030 Odd Q3
30 Jul 22, 2030 Jul 28, 2030 Even Q3
31 Jul 29, 2030 Aug 04, 2030 Odd Q3
32 Aug 05, 2030 Aug 11, 2030 Even Q3
33 Aug 12, 2030 Aug 18, 2030 Odd Q3
34 Aug 19, 2030 Aug 25, 2030 Even Q3
35 Aug 26, 2030 Sep 01, 2030 Odd Q3
36 Sep 02, 2030 Sep 08, 2030 Even Q3
37 Sep 09, 2030 Sep 15, 2030 Odd Q3
38 Sep 16, 2030 Sep 22, 2030 Even Q3
39 Sep 23, 2030 Sep 29, 2030 Odd Q3
40 Sep 30, 2030 Oct 06, 2030 Even Q3
41 Oct 07, 2030 Oct 13, 2030 Odd Q4
42 Oct 14, 2030 Oct 20, 2030 Even Q4
43 Oct 21, 2030 Oct 27, 2030 Odd Q4
44 Oct 28, 2030 Nov 03, 2030 Even Q4
45 Nov 04, 2030 Nov 10, 2030 Odd Q4
46 Nov 11, 2030 Nov 17, 2030 Even Q4
47 Nov 18, 2030 Nov 24, 2030 Odd Q4
48 Nov 25, 2030 Dec 01, 2030 Even Q4
49 Dec 02, 2030 Dec 08, 2030 Odd Q4
50 Dec 09, 2030 Dec 15, 2030 Even Q4
51 Dec 16, 2030 Dec 22, 2030 Odd Q4
52 Dec 23, 2030 Dec 29, 2030 Even Q4

Calendar Weeks 2030 – ISO 8601 Overview

The year 2030 has 52 calendar weeks according to the international ISO 8601 standard. The first calendar week is defined as the week containing the first Thursday of the year.

In our table, you'll find all calendar weeks with their start (Monday) and end dates (Sunday). The "Type" column indicates whether it's an even or odd week – useful for shift schedules and recurring appointments.