Jahresübersicht
2026
Alle 53 Kalenderwochen im Jahr 2026
Kalenderwochen
53
Erster Tag
01.01.2026
Letzter Tag
31.12.2026
| KW | Montag | Sonntag | Typ | Quartal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.12.2025 | 04.01.2026 | Ungerade | Q4 |
| 2 | 05.01.2026 | 11.01.2026 | Gerade | Q1 |
| 3 | 12.01.2026 | 18.01.2026 | Ungerade | Q1 |
| 4 | 19.01.2026 | 25.01.2026 | Gerade | Q1 |
| 5 | 26.01.2026 | 01.02.2026 | Ungerade | Q1 |
| 6 | 02.02.2026 | 08.02.2026 | Gerade | Q1 |
| 7 | 09.02.2026 | 15.02.2026 | Ungerade | Q1 |
| 8 | 16.02.2026 | 22.02.2026 | Gerade | Q1 |
| 9 | 23.02.2026 | 01.03.2026 | Ungerade | Q1 |
| 10 | 02.03.2026 | 08.03.2026 | Gerade | Q1 |
| 11 | 09.03.2026 | 15.03.2026 | Ungerade | Q1 |
| 12 | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Gerade | Q1 |
| 13 | 23.03.2026 | 29.03.2026 | Ungerade | Q1 |
| 14 | 30.03.2026 | 05.04.2026 | Gerade | Q1 |
| 15 | 06.04.2026 | 12.04.2026 | Ungerade | Q2 |
| 16 | 13.04.2026 | 19.04.2026 | Gerade | Q2 |
| 17 | 20.04.2026 | 26.04.2026 | Ungerade | Q2 |
| 18 | 27.04.2026 | 03.05.2026 | Gerade | Q2 |
| 19 | 04.05.2026 | 10.05.2026 | Ungerade | Q2 |
| 20 | 11.05.2026 | 17.05.2026 | Gerade | Q2 |
| 21 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | Ungerade | Q2 |
| 22 | 25.05.2026 | 31.05.2026 | Gerade | Q2 |
| 23 | 01.06.2026 | 07.06.2026 | Ungerade | Q2 |
| 24 | 08.06.2026 | 14.06.2026 | Gerade | Q2 |
| 25 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | Ungerade | Q2 |
| 26 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | Gerade | Q2 |
| 27 | 29.06.2026 | 05.07.2026 | Ungerade | Q2 |
| 28 | 06.07.2026 | 12.07.2026 | Gerade | Q3 |
| 29 | 13.07.2026 | 19.07.2026 | Ungerade | Q3 |
| 30 | 20.07.2026 | 26.07.2026 | Gerade | Q3 |
| 31 | 27.07.2026 | 02.08.2026 | Ungerade | Q3 |
| 32 | 03.08.2026 | 09.08.2026 | Gerade | Q3 |
| 33 | 10.08.2026 | 16.08.2026 | Ungerade | Q3 |
| 34 | 17.08.2026 | 23.08.2026 | Gerade | Q3 |
| 35 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | Ungerade | Q3 |
| 36 | 31.08.2026 | 06.09.2026 | Gerade | Q3 |
| 37 | 07.09.2026 | 13.09.2026 | Ungerade | Q3 |
| 38 | 14.09.2026 | 20.09.2026 | Gerade | Q3 |
| 39 | 21.09.2026 | 27.09.2026 | Ungerade | Q3 |
| 40 | 28.09.2026 | 04.10.2026 | Gerade | Q3 |
| 41 | 05.10.2026 | 11.10.2026 | Ungerade | Q4 |
| 42 | 12.10.2026 | 18.10.2026 | Gerade | Q4 |
| 43 | 19.10.2026 | 25.10.2026 | Ungerade | Q4 |
| 44 | 26.10.2026 | 01.11.2026 | Gerade | Q4 |
| 45 | 02.11.2026 | 08.11.2026 | Ungerade | Q4 |
| 46 | 09.11.2026 | 15.11.2026 | Gerade | Q4 |
| 47 | 16.11.2026 | 22.11.2026 | Ungerade | Q4 |
| 48 | 23.11.2026 | 29.11.2026 | Gerade | Q4 |
| 49 | 30.11.2026 | 06.12.2026 | Ungerade | Q4 |
| 50 | 07.12.2026 | 13.12.2026 | Gerade | Q4 |
| 51 | 14.12.2026 | 20.12.2026 | Ungerade | Q4 |
| 52 | 21.12.2026 | 27.12.2026 | Gerade | Q4 |
| 53 | 28.12.2026 | 03.01.2027 | Ungerade | Q4 |
Kalenderwochen 2026 – Übersicht nach ISO 8601
Das Jahr 2026 hat 53 Kalenderwochen nach dem internationalen ISO-8601-Standard. Die erste Kalenderwoche ist definiert als die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält.
In unserer Tabelle finden Sie alle Kalenderwochen mit dem jeweiligen Start- (Montag) und Enddatum (Sonntag). Die Spalte "Typ" zeigt an, ob es sich um eine gerade oder ungerade Woche handelt – nützlich für Schichtpläne und wiederkehrende Termine.
Aktuell befinden wir uns in der Kalenderwoche 12.