Jahresübersicht
2027
Alle 52 Kalenderwochen im Jahr 2027
Kalenderwochen
52
Erster Tag
01.01.2027
Letzter Tag
31.12.2027
| KW | Montag | Sonntag | Typ | Quartal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.01.2027 | 10.01.2027 | Ungerade | Q1 |
| 2 | 11.01.2027 | 17.01.2027 | Gerade | Q1 |
| 3 | 18.01.2027 | 24.01.2027 | Ungerade | Q1 |
| 4 | 25.01.2027 | 31.01.2027 | Gerade | Q1 |
| 5 | 01.02.2027 | 07.02.2027 | Ungerade | Q1 |
| 6 | 08.02.2027 | 14.02.2027 | Gerade | Q1 |
| 7 | 15.02.2027 | 21.02.2027 | Ungerade | Q1 |
| 8 | 22.02.2027 | 28.02.2027 | Gerade | Q1 |
| 9 | 01.03.2027 | 07.03.2027 | Ungerade | Q1 |
| 10 | 08.03.2027 | 14.03.2027 | Gerade | Q1 |
| 11 | 15.03.2027 | 21.03.2027 | Ungerade | Q1 |
| 12 | 22.03.2027 | 28.03.2027 | Gerade | Q1 |
| 13 | 29.03.2027 | 04.04.2027 | Ungerade | Q1 |
| 14 | 05.04.2027 | 11.04.2027 | Gerade | Q2 |
| 15 | 12.04.2027 | 18.04.2027 | Ungerade | Q2 |
| 16 | 19.04.2027 | 25.04.2027 | Gerade | Q2 |
| 17 | 26.04.2027 | 02.05.2027 | Ungerade | Q2 |
| 18 | 03.05.2027 | 09.05.2027 | Gerade | Q2 |
| 19 | 10.05.2027 | 16.05.2027 | Ungerade | Q2 |
| 20 | 17.05.2027 | 23.05.2027 | Gerade | Q2 |
| 21 | 24.05.2027 | 30.05.2027 | Ungerade | Q2 |
| 22 | 31.05.2027 | 06.06.2027 | Gerade | Q2 |
| 23 | 07.06.2027 | 13.06.2027 | Ungerade | Q2 |
| 24 | 14.06.2027 | 20.06.2027 | Gerade | Q2 |
| 25 | 21.06.2027 | 27.06.2027 | Ungerade | Q2 |
| 26 | 28.06.2027 | 04.07.2027 | Gerade | Q2 |
| 27 | 05.07.2027 | 11.07.2027 | Ungerade | Q3 |
| 28 | 12.07.2027 | 18.07.2027 | Gerade | Q3 |
| 29 | 19.07.2027 | 25.07.2027 | Ungerade | Q3 |
| 30 | 26.07.2027 | 01.08.2027 | Gerade | Q3 |
| 31 | 02.08.2027 | 08.08.2027 | Ungerade | Q3 |
| 32 | 09.08.2027 | 15.08.2027 | Gerade | Q3 |
| 33 | 16.08.2027 | 22.08.2027 | Ungerade | Q3 |
| 34 | 23.08.2027 | 29.08.2027 | Gerade | Q3 |
| 35 | 30.08.2027 | 05.09.2027 | Ungerade | Q3 |
| 36 | 06.09.2027 | 12.09.2027 | Gerade | Q3 |
| 37 | 13.09.2027 | 19.09.2027 | Ungerade | Q3 |
| 38 | 20.09.2027 | 26.09.2027 | Gerade | Q3 |
| 39 | 27.09.2027 | 03.10.2027 | Ungerade | Q3 |
| 40 | 04.10.2027 | 10.10.2027 | Gerade | Q4 |
| 41 | 11.10.2027 | 17.10.2027 | Ungerade | Q4 |
| 42 | 18.10.2027 | 24.10.2027 | Gerade | Q4 |
| 43 | 25.10.2027 | 31.10.2027 | Ungerade | Q4 |
| 44 | 01.11.2027 | 07.11.2027 | Gerade | Q4 |
| 45 | 08.11.2027 | 14.11.2027 | Ungerade | Q4 |
| 46 | 15.11.2027 | 21.11.2027 | Gerade | Q4 |
| 47 | 22.11.2027 | 28.11.2027 | Ungerade | Q4 |
| 48 | 29.11.2027 | 05.12.2027 | Gerade | Q4 |
| 49 | 06.12.2027 | 12.12.2027 | Ungerade | Q4 |
| 50 | 13.12.2027 | 19.12.2027 | Gerade | Q4 |
| 51 | 20.12.2027 | 26.12.2027 | Ungerade | Q4 |
| 52 | 27.12.2027 | 02.01.2028 | Gerade | Q4 |
Kalenderwochen 2027 – Übersicht nach ISO 8601
Das Jahr 2027 hat 52 Kalenderwochen nach dem internationalen ISO-8601-Standard. Die erste Kalenderwoche ist definiert als die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält.
In unserer Tabelle finden Sie alle Kalenderwochen mit dem jeweiligen Start- (Montag) und Enddatum (Sonntag). Die Spalte "Typ" zeigt an, ob es sich um eine gerade oder ungerade Woche handelt – nützlich für Schichtpläne und wiederkehrende Termine.