Feiertage
Feiertage 2000
Alle gesetzlichen Feiertage in Deutschland
Bundesweite
9
Gesamt
16
Jahr
2000
| Feiertag | Datum | Wochentag | KW |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2000 | Samstag | 52 |
| Karfreitag | 21.04.2000 | Freitag | 16 |
| Ostermontag | 24.04.2000 | Montag | 17 |
| Tag der Arbeit | 01.05.2000 | Montag | 18 |
| Christi Himmelfahrt | 01.06.2000 | Donnerstag | 22 |
| Pfingstmontag | 12.06.2000 | Montag | 24 |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2000 | Dienstag | 40 |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2000 | Montag | 52 |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2000 | Dienstag | 52 |
Gesetzliche Feiertage 2000 in Deutschland
Deutschland hat 9 bundesweit einheitliche gesetzliche Feiertage. Darüber hinaus gibt es regionale Feiertage, die nur in bestimmten Bundesländern gelten.
Die beweglichen Feiertage wie Ostern, Pfingsten und Christi Himmelfahrt richten sich nach dem Osterdatum, das jedes Jahr unterschiedlich ist.
Brückentage 2000
Nutzen Sie unseren Brückentag-Optimierer, um mit wenigen Urlaubstagen maximale freie Zeit zu erhalten.