Feiertage
Feiertage 2013
Alle gesetzlichen Feiertage in Deutschland
Bundesweite
9
Gesamt
16
Jahr
2013
| Feiertag | Datum | Wochentag | KW |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2013 | Dienstag | 1 |
| Karfreitag | 29.03.2013 | Freitag | 13 |
| Ostermontag | 01.04.2013 | Montag | 14 |
| Tag der Arbeit | 01.05.2013 | Mittwoch | 18 |
| Christi Himmelfahrt | 09.05.2013 | Donnerstag | 19 |
| Pfingstmontag | 20.05.2013 | Montag | 21 |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2013 | Donnerstag | 40 |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2013 | Mittwoch | 52 |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2013 | Donnerstag | 52 |
Gesetzliche Feiertage 2013 in Deutschland
Deutschland hat 9 bundesweit einheitliche gesetzliche Feiertage. Darüber hinaus gibt es regionale Feiertage, die nur in bestimmten Bundesländern gelten.
Die beweglichen Feiertage wie Ostern, Pfingsten und Christi Himmelfahrt richten sich nach dem Osterdatum, das jedes Jahr unterschiedlich ist.
Brückentage 2013
Nutzen Sie unseren Brückentag-Optimierer, um mit wenigen Urlaubstagen maximale freie Zeit zu erhalten.