Feiertage
Feiertage 2019
Alle gesetzlichen Feiertage in Deutschland
Bundesweite
9
Gesamt
16
Jahr
2019
| Feiertag | Datum | Wochentag | KW |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2019 | Dienstag | 1 |
| Karfreitag | 19.04.2019 | Freitag | 16 |
| Ostermontag | 22.04.2019 | Montag | 17 |
| Tag der Arbeit | 01.05.2019 | Mittwoch | 18 |
| Christi Himmelfahrt | 30.05.2019 | Donnerstag | 22 |
| Pfingstmontag | 10.06.2019 | Montag | 24 |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2019 | Donnerstag | 40 |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2019 | Mittwoch | 52 |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2019 | Donnerstag | 52 |
Gesetzliche Feiertage 2019 in Deutschland
Deutschland hat 9 bundesweit einheitliche gesetzliche Feiertage. Darüber hinaus gibt es regionale Feiertage, die nur in bestimmten Bundesländern gelten.
Die beweglichen Feiertage wie Ostern, Pfingsten und Christi Himmelfahrt richten sich nach dem Osterdatum, das jedes Jahr unterschiedlich ist.
Brückentage 2019
Nutzen Sie unseren Brückentag-Optimierer, um mit wenigen Urlaubstagen maximale freie Zeit zu erhalten.