Aperçu de l'année
2022
Toutes les 52 semaines calendaires en 2022
Semaines
52
Premier jour
1er jan.
Dernier jour
31 déc.
| Sem. | Lundi | Dimanche | Type | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 03 jan. 2022 | 09 jan. 2022 | Impaire | T1 |
| S2 | 10 jan. 2022 | 16 jan. 2022 | Paire | T1 |
| S3 | 17 jan. 2022 | 23 jan. 2022 | Impaire | T1 |
| S4 | 24 jan. 2022 | 30 jan. 2022 | Paire | T1 |
| S5 | 31 jan. 2022 | 06 fév. 2022 | Impaire | T1 |
| S6 | 07 fév. 2022 | 13 fév. 2022 | Paire | T1 |
| S7 | 14 fév. 2022 | 20 fév. 2022 | Impaire | T1 |
| S8 | 21 fév. 2022 | 27 fév. 2022 | Paire | T1 |
| S9 | 28 fév. 2022 | 06 mars 2022 | Impaire | T1 |
| S10 | 07 mars 2022 | 13 mars 2022 | Paire | T1 |
| S11 | 14 mars 2022 | 20 mars 2022 | Impaire | T1 |
| S12 | 21 mars 2022 | 27 mars 2022 | Paire | T1 |
| S13 | 28 mars 2022 | 03 avr. 2022 | Impaire | T1 |
| S14 | 04 avr. 2022 | 10 avr. 2022 | Paire | T2 |
| S15 | 11 avr. 2022 | 17 avr. 2022 | Impaire | T2 |
| S16 | 18 avr. 2022 | 24 avr. 2022 | Paire | T2 |
| S17 | 25 avr. 2022 | 01 mai 2022 | Impaire | T2 |
| S18 | 02 mai 2022 | 08 mai 2022 | Paire | T2 |
| S19 | 09 mai 2022 | 15 mai 2022 | Impaire | T2 |
| S20 | 16 mai 2022 | 22 mai 2022 | Paire | T2 |
| S21 | 23 mai 2022 | 29 mai 2022 | Impaire | T2 |
| S22 | 30 mai 2022 | 05 juin 2022 | Paire | T2 |
| S23 | 06 juin 2022 | 12 juin 2022 | Impaire | T2 |
| S24 | 13 juin 2022 | 19 juin 2022 | Paire | T2 |
| S25 | 20 juin 2022 | 26 juin 2022 | Impaire | T2 |
| S26 | 27 juin 2022 | 03 juil. 2022 | Paire | T2 |
| S27 | 04 juil. 2022 | 10 juil. 2022 | Impaire | T3 |
| S28 | 11 juil. 2022 | 17 juil. 2022 | Paire | T3 |
| S29 | 18 juil. 2022 | 24 juil. 2022 | Impaire | T3 |
| S30 | 25 juil. 2022 | 31 juil. 2022 | Paire | T3 |
| S31 | 01 août 2022 | 07 août 2022 | Impaire | T3 |
| S32 | 08 août 2022 | 14 août 2022 | Paire | T3 |
| S33 | 15 août 2022 | 21 août 2022 | Impaire | T3 |
| S34 | 22 août 2022 | 28 août 2022 | Paire | T3 |
| S35 | 29 août 2022 | 04 sept. 2022 | Impaire | T3 |
| S36 | 05 sept. 2022 | 11 sept. 2022 | Paire | T3 |
| S37 | 12 sept. 2022 | 18 sept. 2022 | Impaire | T3 |
| S38 | 19 sept. 2022 | 25 sept. 2022 | Paire | T3 |
| S39 | 26 sept. 2022 | 02 oct. 2022 | Impaire | T3 |
| S40 | 03 oct. 2022 | 09 oct. 2022 | Paire | T4 |
| S41 | 10 oct. 2022 | 16 oct. 2022 | Impaire | T4 |
| S42 | 17 oct. 2022 | 23 oct. 2022 | Paire | T4 |
| S43 | 24 oct. 2022 | 30 oct. 2022 | Impaire | T4 |
| S44 | 31 oct. 2022 | 06 nov. 2022 | Paire | T4 |
| S45 | 07 nov. 2022 | 13 nov. 2022 | Impaire | T4 |
| S46 | 14 nov. 2022 | 20 nov. 2022 | Paire | T4 |
| S47 | 21 nov. 2022 | 27 nov. 2022 | Impaire | T4 |
| S48 | 28 nov. 2022 | 04 déc. 2022 | Paire | T4 |
| S49 | 05 déc. 2022 | 11 déc. 2022 | Impaire | T4 |
| S50 | 12 déc. 2022 | 18 déc. 2022 | Paire | T4 |
| S51 | 19 déc. 2022 | 25 déc. 2022 | Impaire | T4 |
| S52 | 26 déc. 2022 | 01 jan. 2023 | Paire | T4 |
Téléchargements pour 2022
Semaines calendaires 2022 – Aperçu ISO 8601
L'année 2022 compte 52 semaines calendaires selon la norme internationale ISO 8601. La première semaine calendaire est définie comme la semaine contenant le premier jeudi de l'année.
Dans notre tableau, vous trouverez toutes les semaines calendaires avec leurs dates de début (lundi) et de fin (dimanche). La colonne « Type » indique s'il s'agit d'une semaine paire ou impaire – utile pour les horaires de travail et les rendez-vous récurrents.