Aperçu de l'année
2023
Toutes les 52 semaines calendaires en 2023
Semaines
52
Premier jour
1er jan.
Dernier jour
31 déc.
| Sem. | Lundi | Dimanche | Type | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 02 jan. 2023 | 08 jan. 2023 | Impaire | T1 |
| S2 | 09 jan. 2023 | 15 jan. 2023 | Paire | T1 |
| S3 | 16 jan. 2023 | 22 jan. 2023 | Impaire | T1 |
| S4 | 23 jan. 2023 | 29 jan. 2023 | Paire | T1 |
| S5 | 30 jan. 2023 | 05 fév. 2023 | Impaire | T1 |
| S6 | 06 fév. 2023 | 12 fév. 2023 | Paire | T1 |
| S7 | 13 fév. 2023 | 19 fév. 2023 | Impaire | T1 |
| S8 | 20 fév. 2023 | 26 fév. 2023 | Paire | T1 |
| S9 | 27 fév. 2023 | 05 mars 2023 | Impaire | T1 |
| S10 | 06 mars 2023 | 12 mars 2023 | Paire | T1 |
| S11 | 13 mars 2023 | 19 mars 2023 | Impaire | T1 |
| S12 | 20 mars 2023 | 26 mars 2023 | Paire | T1 |
| S13 | 27 mars 2023 | 02 avr. 2023 | Impaire | T1 |
| S14 | 03 avr. 2023 | 09 avr. 2023 | Paire | T2 |
| S15 | 10 avr. 2023 | 16 avr. 2023 | Impaire | T2 |
| S16 | 17 avr. 2023 | 23 avr. 2023 | Paire | T2 |
| S17 | 24 avr. 2023 | 30 avr. 2023 | Impaire | T2 |
| S18 | 01 mai 2023 | 07 mai 2023 | Paire | T2 |
| S19 | 08 mai 2023 | 14 mai 2023 | Impaire | T2 |
| S20 | 15 mai 2023 | 21 mai 2023 | Paire | T2 |
| S21 | 22 mai 2023 | 28 mai 2023 | Impaire | T2 |
| S22 | 29 mai 2023 | 04 juin 2023 | Paire | T2 |
| S23 | 05 juin 2023 | 11 juin 2023 | Impaire | T2 |
| S24 | 12 juin 2023 | 18 juin 2023 | Paire | T2 |
| S25 | 19 juin 2023 | 25 juin 2023 | Impaire | T2 |
| S26 | 26 juin 2023 | 02 juil. 2023 | Paire | T2 |
| S27 | 03 juil. 2023 | 09 juil. 2023 | Impaire | T3 |
| S28 | 10 juil. 2023 | 16 juil. 2023 | Paire | T3 |
| S29 | 17 juil. 2023 | 23 juil. 2023 | Impaire | T3 |
| S30 | 24 juil. 2023 | 30 juil. 2023 | Paire | T3 |
| S31 | 31 juil. 2023 | 06 août 2023 | Impaire | T3 |
| S32 | 07 août 2023 | 13 août 2023 | Paire | T3 |
| S33 | 14 août 2023 | 20 août 2023 | Impaire | T3 |
| S34 | 21 août 2023 | 27 août 2023 | Paire | T3 |
| S35 | 28 août 2023 | 03 sept. 2023 | Impaire | T3 |
| S36 | 04 sept. 2023 | 10 sept. 2023 | Paire | T3 |
| S37 | 11 sept. 2023 | 17 sept. 2023 | Impaire | T3 |
| S38 | 18 sept. 2023 | 24 sept. 2023 | Paire | T3 |
| S39 | 25 sept. 2023 | 01 oct. 2023 | Impaire | T3 |
| S40 | 02 oct. 2023 | 08 oct. 2023 | Paire | T4 |
| S41 | 09 oct. 2023 | 15 oct. 2023 | Impaire | T4 |
| S42 | 16 oct. 2023 | 22 oct. 2023 | Paire | T4 |
| S43 | 23 oct. 2023 | 29 oct. 2023 | Impaire | T4 |
| S44 | 30 oct. 2023 | 05 nov. 2023 | Paire | T4 |
| S45 | 06 nov. 2023 | 12 nov. 2023 | Impaire | T4 |
| S46 | 13 nov. 2023 | 19 nov. 2023 | Paire | T4 |
| S47 | 20 nov. 2023 | 26 nov. 2023 | Impaire | T4 |
| S48 | 27 nov. 2023 | 03 déc. 2023 | Paire | T4 |
| S49 | 04 déc. 2023 | 10 déc. 2023 | Impaire | T4 |
| S50 | 11 déc. 2023 | 17 déc. 2023 | Paire | T4 |
| S51 | 18 déc. 2023 | 24 déc. 2023 | Impaire | T4 |
| S52 | 25 déc. 2023 | 31 déc. 2023 | Paire | T4 |
Téléchargements pour 2023
Semaines calendaires 2023 – Aperçu ISO 8601
L'année 2023 compte 52 semaines calendaires selon la norme internationale ISO 8601. La première semaine calendaire est définie comme la semaine contenant le premier jeudi de l'année.
Dans notre tableau, vous trouverez toutes les semaines calendaires avec leurs dates de début (lundi) et de fin (dimanche). La colonne « Type » indique s'il s'agit d'une semaine paire ou impaire – utile pour les horaires de travail et les rendez-vous récurrents.