Jahresübersicht

2030

Alle 52 Kalenderwochen im Jahr 2030

Kalenderwochen
52
Erster Tag
01.01.2030
Letzter Tag
31.12.2030

Alle Kalenderwochen 2030

← 2029 2031 →
KW Montag Sonntag Typ Quartal
1 31.12.2029 06.01.2030 Ungerade Q4
2 07.01.2030 13.01.2030 Gerade Q1
3 14.01.2030 20.01.2030 Ungerade Q1
4 21.01.2030 27.01.2030 Gerade Q1
5 28.01.2030 03.02.2030 Ungerade Q1
6 04.02.2030 10.02.2030 Gerade Q1
7 11.02.2030 17.02.2030 Ungerade Q1
8 18.02.2030 24.02.2030 Gerade Q1
9 25.02.2030 03.03.2030 Ungerade Q1
10 04.03.2030 10.03.2030 Gerade Q1
11 11.03.2030 17.03.2030 Ungerade Q1
12 18.03.2030 24.03.2030 Gerade Q1
13 25.03.2030 31.03.2030 Ungerade Q1
14 01.04.2030 07.04.2030 Gerade Q2
15 08.04.2030 14.04.2030 Ungerade Q2
16 15.04.2030 21.04.2030 Gerade Q2
17 22.04.2030 28.04.2030 Ungerade Q2
18 29.04.2030 05.05.2030 Gerade Q2
19 06.05.2030 12.05.2030 Ungerade Q2
20 13.05.2030 19.05.2030 Gerade Q2
21 20.05.2030 26.05.2030 Ungerade Q2
22 27.05.2030 02.06.2030 Gerade Q2
23 03.06.2030 09.06.2030 Ungerade Q2
24 10.06.2030 16.06.2030 Gerade Q2
25 17.06.2030 23.06.2030 Ungerade Q2
26 24.06.2030 30.06.2030 Gerade Q2
27 01.07.2030 07.07.2030 Ungerade Q3
28 08.07.2030 14.07.2030 Gerade Q3
29 15.07.2030 21.07.2030 Ungerade Q3
30 22.07.2030 28.07.2030 Gerade Q3
31 29.07.2030 04.08.2030 Ungerade Q3
32 05.08.2030 11.08.2030 Gerade Q3
33 12.08.2030 18.08.2030 Ungerade Q3
34 19.08.2030 25.08.2030 Gerade Q3
35 26.08.2030 01.09.2030 Ungerade Q3
36 02.09.2030 08.09.2030 Gerade Q3
37 09.09.2030 15.09.2030 Ungerade Q3
38 16.09.2030 22.09.2030 Gerade Q3
39 23.09.2030 29.09.2030 Ungerade Q3
40 30.09.2030 06.10.2030 Gerade Q3
41 07.10.2030 13.10.2030 Ungerade Q4
42 14.10.2030 20.10.2030 Gerade Q4
43 21.10.2030 27.10.2030 Ungerade Q4
44 28.10.2030 03.11.2030 Gerade Q4
45 04.11.2030 10.11.2030 Ungerade Q4
46 11.11.2030 17.11.2030 Gerade Q4
47 18.11.2030 24.11.2030 Ungerade Q4
48 25.11.2030 01.12.2030 Gerade Q4
49 02.12.2030 08.12.2030 Ungerade Q4
50 09.12.2030 15.12.2030 Gerade Q4
51 16.12.2030 22.12.2030 Ungerade Q4
52 23.12.2030 29.12.2030 Gerade Q4

Kalenderwochen 2030 – Übersicht nach ISO 8601

Das Jahr 2030 hat 52 Kalenderwochen nach dem internationalen ISO-8601-Standard. Die erste Kalenderwoche ist definiert als die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält.

In unserer Tabelle finden Sie alle Kalenderwochen mit dem jeweiligen Start- (Montag) und Enddatum (Sonntag). Die Spalte "Typ" zeigt an, ob es sich um eine gerade oder ungerade Woche handelt – nützlich für Schichtpläne und wiederkehrende Termine.

Kalender anderer Jahre

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Verwandte Seiten für 2030