Jahresübersicht
2032
Alle 53 Kalenderwochen im Jahr 2032
Kalenderwochen
53
Erster Tag
01.01.2032
Letzter Tag
31.12.2032
| KW | Montag | Sonntag | Typ | Quartal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.12.2031 | 04.01.2032 | Ungerade | Q4 |
| 2 | 05.01.2032 | 11.01.2032 | Gerade | Q1 |
| 3 | 12.01.2032 | 18.01.2032 | Ungerade | Q1 |
| 4 | 19.01.2032 | 25.01.2032 | Gerade | Q1 |
| 5 | 26.01.2032 | 01.02.2032 | Ungerade | Q1 |
| 6 | 02.02.2032 | 08.02.2032 | Gerade | Q1 |
| 7 | 09.02.2032 | 15.02.2032 | Ungerade | Q1 |
| 8 | 16.02.2032 | 22.02.2032 | Gerade | Q1 |
| 9 | 23.02.2032 | 29.02.2032 | Ungerade | Q1 |
| 10 | 01.03.2032 | 07.03.2032 | Gerade | Q1 |
| 11 | 08.03.2032 | 14.03.2032 | Ungerade | Q1 |
| 12 | 15.03.2032 | 21.03.2032 | Gerade | Q1 |
| 13 | 22.03.2032 | 28.03.2032 | Ungerade | Q1 |
| 14 | 29.03.2032 | 04.04.2032 | Gerade | Q1 |
| 15 | 05.04.2032 | 11.04.2032 | Ungerade | Q2 |
| 16 | 12.04.2032 | 18.04.2032 | Gerade | Q2 |
| 17 | 19.04.2032 | 25.04.2032 | Ungerade | Q2 |
| 18 | 26.04.2032 | 02.05.2032 | Gerade | Q2 |
| 19 | 03.05.2032 | 09.05.2032 | Ungerade | Q2 |
| 20 | 10.05.2032 | 16.05.2032 | Gerade | Q2 |
| 21 | 17.05.2032 | 23.05.2032 | Ungerade | Q2 |
| 22 | 24.05.2032 | 30.05.2032 | Gerade | Q2 |
| 23 | 31.05.2032 | 06.06.2032 | Ungerade | Q2 |
| 24 | 07.06.2032 | 13.06.2032 | Gerade | Q2 |
| 25 | 14.06.2032 | 20.06.2032 | Ungerade | Q2 |
| 26 | 21.06.2032 | 27.06.2032 | Gerade | Q2 |
| 27 | 28.06.2032 | 04.07.2032 | Ungerade | Q2 |
| 28 | 05.07.2032 | 11.07.2032 | Gerade | Q3 |
| 29 | 12.07.2032 | 18.07.2032 | Ungerade | Q3 |
| 30 | 19.07.2032 | 25.07.2032 | Gerade | Q3 |
| 31 | 26.07.2032 | 01.08.2032 | Ungerade | Q3 |
| 32 | 02.08.2032 | 08.08.2032 | Gerade | Q3 |
| 33 | 09.08.2032 | 15.08.2032 | Ungerade | Q3 |
| 34 | 16.08.2032 | 22.08.2032 | Gerade | Q3 |
| 35 | 23.08.2032 | 29.08.2032 | Ungerade | Q3 |
| 36 | 30.08.2032 | 05.09.2032 | Gerade | Q3 |
| 37 | 06.09.2032 | 12.09.2032 | Ungerade | Q3 |
| 38 | 13.09.2032 | 19.09.2032 | Gerade | Q3 |
| 39 | 20.09.2032 | 26.09.2032 | Ungerade | Q3 |
| 40 | 27.09.2032 | 03.10.2032 | Gerade | Q3 |
| 41 | 04.10.2032 | 10.10.2032 | Ungerade | Q4 |
| 42 | 11.10.2032 | 17.10.2032 | Gerade | Q4 |
| 43 | 18.10.2032 | 24.10.2032 | Ungerade | Q4 |
| 44 | 25.10.2032 | 31.10.2032 | Gerade | Q4 |
| 45 | 01.11.2032 | 07.11.2032 | Ungerade | Q4 |
| 46 | 08.11.2032 | 14.11.2032 | Gerade | Q4 |
| 47 | 15.11.2032 | 21.11.2032 | Ungerade | Q4 |
| 48 | 22.11.2032 | 28.11.2032 | Gerade | Q4 |
| 49 | 29.11.2032 | 05.12.2032 | Ungerade | Q4 |
| 50 | 06.12.2032 | 12.12.2032 | Gerade | Q4 |
| 51 | 13.12.2032 | 19.12.2032 | Ungerade | Q4 |
| 52 | 20.12.2032 | 26.12.2032 | Gerade | Q4 |
| 53 | 27.12.2032 | 02.01.2033 | Ungerade | Q4 |
Kalenderwochen 2032 – Übersicht nach ISO 8601
Das Jahr 2032 hat 53 Kalenderwochen nach dem internationalen ISO-8601-Standard. Die erste Kalenderwoche ist definiert als die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält.
In unserer Tabelle finden Sie alle Kalenderwochen mit dem jeweiligen Start- (Montag) und Enddatum (Sonntag). Die Spalte "Typ" zeigt an, ob es sich um eine gerade oder ungerade Woche handelt – nützlich für Schichtpläne und wiederkehrende Termine.