Jahresübersicht
2034
Alle 52 Kalenderwochen im Jahr 2034
Kalenderwochen
52
Erster Tag
01.01.2034
Letzter Tag
31.12.2034
| KW | Montag | Sonntag | Typ | Quartal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.01.2034 | 08.01.2034 | Ungerade | Q1 |
| 2 | 09.01.2034 | 15.01.2034 | Gerade | Q1 |
| 3 | 16.01.2034 | 22.01.2034 | Ungerade | Q1 |
| 4 | 23.01.2034 | 29.01.2034 | Gerade | Q1 |
| 5 | 30.01.2034 | 05.02.2034 | Ungerade | Q1 |
| 6 | 06.02.2034 | 12.02.2034 | Gerade | Q1 |
| 7 | 13.02.2034 | 19.02.2034 | Ungerade | Q1 |
| 8 | 20.02.2034 | 26.02.2034 | Gerade | Q1 |
| 9 | 27.02.2034 | 05.03.2034 | Ungerade | Q1 |
| 10 | 06.03.2034 | 12.03.2034 | Gerade | Q1 |
| 11 | 13.03.2034 | 19.03.2034 | Ungerade | Q1 |
| 12 | 20.03.2034 | 26.03.2034 | Gerade | Q1 |
| 13 | 27.03.2034 | 02.04.2034 | Ungerade | Q1 |
| 14 | 03.04.2034 | 09.04.2034 | Gerade | Q2 |
| 15 | 10.04.2034 | 16.04.2034 | Ungerade | Q2 |
| 16 | 17.04.2034 | 23.04.2034 | Gerade | Q2 |
| 17 | 24.04.2034 | 30.04.2034 | Ungerade | Q2 |
| 18 | 01.05.2034 | 07.05.2034 | Gerade | Q2 |
| 19 | 08.05.2034 | 14.05.2034 | Ungerade | Q2 |
| 20 | 15.05.2034 | 21.05.2034 | Gerade | Q2 |
| 21 | 22.05.2034 | 28.05.2034 | Ungerade | Q2 |
| 22 | 29.05.2034 | 04.06.2034 | Gerade | Q2 |
| 23 | 05.06.2034 | 11.06.2034 | Ungerade | Q2 |
| 24 | 12.06.2034 | 18.06.2034 | Gerade | Q2 |
| 25 | 19.06.2034 | 25.06.2034 | Ungerade | Q2 |
| 26 | 26.06.2034 | 02.07.2034 | Gerade | Q2 |
| 27 | 03.07.2034 | 09.07.2034 | Ungerade | Q3 |
| 28 | 10.07.2034 | 16.07.2034 | Gerade | Q3 |
| 29 | 17.07.2034 | 23.07.2034 | Ungerade | Q3 |
| 30 | 24.07.2034 | 30.07.2034 | Gerade | Q3 |
| 31 | 31.07.2034 | 06.08.2034 | Ungerade | Q3 |
| 32 | 07.08.2034 | 13.08.2034 | Gerade | Q3 |
| 33 | 14.08.2034 | 20.08.2034 | Ungerade | Q3 |
| 34 | 21.08.2034 | 27.08.2034 | Gerade | Q3 |
| 35 | 28.08.2034 | 03.09.2034 | Ungerade | Q3 |
| 36 | 04.09.2034 | 10.09.2034 | Gerade | Q3 |
| 37 | 11.09.2034 | 17.09.2034 | Ungerade | Q3 |
| 38 | 18.09.2034 | 24.09.2034 | Gerade | Q3 |
| 39 | 25.09.2034 | 01.10.2034 | Ungerade | Q3 |
| 40 | 02.10.2034 | 08.10.2034 | Gerade | Q4 |
| 41 | 09.10.2034 | 15.10.2034 | Ungerade | Q4 |
| 42 | 16.10.2034 | 22.10.2034 | Gerade | Q4 |
| 43 | 23.10.2034 | 29.10.2034 | Ungerade | Q4 |
| 44 | 30.10.2034 | 05.11.2034 | Gerade | Q4 |
| 45 | 06.11.2034 | 12.11.2034 | Ungerade | Q4 |
| 46 | 13.11.2034 | 19.11.2034 | Gerade | Q4 |
| 47 | 20.11.2034 | 26.11.2034 | Ungerade | Q4 |
| 48 | 27.11.2034 | 03.12.2034 | Gerade | Q4 |
| 49 | 04.12.2034 | 10.12.2034 | Ungerade | Q4 |
| 50 | 11.12.2034 | 17.12.2034 | Gerade | Q4 |
| 51 | 18.12.2034 | 24.12.2034 | Ungerade | Q4 |
| 52 | 25.12.2034 | 31.12.2034 | Gerade | Q4 |
Kalenderwochen 2034 – Übersicht nach ISO 8601
Das Jahr 2034 hat 52 Kalenderwochen nach dem internationalen ISO-8601-Standard. Die erste Kalenderwoche ist definiert als die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält.
In unserer Tabelle finden Sie alle Kalenderwochen mit dem jeweiligen Start- (Montag) und Enddatum (Sonntag). Die Spalte "Typ" zeigt an, ob es sich um eine gerade oder ungerade Woche handelt – nützlich für Schichtpläne und wiederkehrende Termine.